|
| Menu Principal |
Noticias |
Deportes |
| Socios |
Asociarse |
| Dpto. de Prensa |
Acreditaciones |
Prensa Partidaria |
| Fixture 1ra B |
Todos los partidos |
| Plantel |
Torneo 2012 - 2013 |
| Multimedia |
Galería de Fotos |
Galería de Videos |
| Noti Institucional |
|
 |
|
|
 |
| |
 |
A 55 años de aquella vuelta olímpica - 07.12.2012 | Los Andes tuvo su tarde de gloria al adjudicarse el torneo de Segunda de Ascenso en 1957. Lomas se vistió una vez más de Albirrojo entre la algarabía y los festejos por el título obtenido.» |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| |
 |
Cada 4 torneos, un ascenso - 18.08.2012 | En un fin de semana sin fútbol, te proponemos disfrutar esta producción del Sitio Oficial: el camino de Los Andes en la B Metro. El último grito fue en la 08/09, ¿nos vuelve a tocar? Ojalá...» |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| |
 |
Nueva temporada, nuevas ilusiones - 11.08.2012 | La semana pasada comenzó el torneo y en esta producción queremos hacer un breve recorrido por la historia de la B Metropolitana. En los próximos días se viene un informe especial del Rojo.» |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| |
 |
El torneo en cifras - 10.06.2012 | Excelente trabajo estadístico de los colegas Pablo García y Pablo Varela para ponerle punto final a la temporada 2011/12. Nuestros goleadores, los debutantes, el técnico, los que más jugaron y otros datos interesantes.» |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| |
 |
El Historial - 03.03.2012 | Se cruzaron poco pero la ventaja a favor de Los Andes existe. El Milrayitas supera por dos partidos a Tristán: 5-3. Además empataron en otras seis oportunidades. En la primera rueda fue triunfo del Rojo por 2-0, con goles de Leo Romero.» |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| |
 |
Estamos con vos, Tanque - 21.09.2011 | El recordado delantero Héctor Daniel López, quien jugará entre los años 1972 y 1974, sufrió en los últimos días la amputación de una de sus piernas debido a una diabetes. Todas las fuerzas le desea el Sitio Oficial y el pueblo de Lomas...» |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| |
 |
Puntapié inicial - 31.08.2011 | Luego de 41 años de fútbol, donde Argentina ganó dos mundiales, dos juegos olímpicos y aparecieron los dos mejores jugadores de la historia (Maradona y Messi) vuelve la Copa Argentina. Esta tarde sale el rival Milrayitas: Riestra o Múñiz.» |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| |
 |
El Historial - 19.08.2011 | El Candombero descontó con los últimos triunfos, pero Los Andes manda en las estadísticas. El último partido jugado en Agronomía fue festejo de Telmo por 2-0. ¿Volverán las cosas a su lugar? Como siempre decimos, del Milrayitas depende...» |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| |
 |
La historia de la B - 08.08.2011 | El viernes arranca un nuevo torneo para Los Andes y el Sitio Oficial te propone repasar cómo fue la progresión de la Primera B Metro. Orígenes, reformas, ganadores, los gritos Milrayitas que jamás se olvidarán. Todo en este informe...» |
|
 |
|
|
 |
|
« Anterior
Siguiente »
« Anterior
Siguiente »
|